Ổ cứng SSD Intel M2 2280 180GB SSDSCKKW180H6X1
650.000,00 ₫
Còn trong kho
SKU
Ổ cứng SSD Intel M2 2280 180GB SSDSCKKW180H6X1
Thông Số Kĩ Thuật SSD Intel 540s 180GB M2 2280 |
||||||
Dung Lượng | 120GB | 180GB | 240GB | 360GB | 480GB | 1000GB |
Chip Xử Lý | Silicon Motion SM2258 | |||||
NAND Flash | SK Hynix 16nm TLC | |||||
Tốc Độ Đọc | 560MB/s | |||||
Tốc Độ Ghi | 400MB/s | 475MB/s | 480MB/s | |||
Tốc Độ Đọc Ngẫu Nhiên | 60k | 71k | 74k | 78k | ||
Tốc Độ Ghi Ngẫu Nhiên | 50k | 85k | ||||
Mã Hóa TCG Opal | No | |||||
Quản Lý Năng Lượng | Slumber and DevSleep | |||||
Chuẩn Kết Nối | 2.5″ 7mm and M.2 2280 | |||||
Thời Gian Bảo Hành | 3 NĂM |
Thông Số Kĩ Thuật SSD Intel 540s 180GB M2 2280 |
||||||
Dung Lượng | 120GB | 180GB | 240GB | 360GB | 480GB | 1000GB |
Chip Xử Lý | Silicon Motion SM2258 | |||||
NAND Flash | SK Hynix 16nm TLC | |||||
Tốc Độ Đọc | 560MB/s | |||||
Tốc Độ Ghi | 400MB/s | 475MB/s | 480MB/s | |||
Tốc Độ Đọc Ngẫu Nhiên | 60k | 71k | 74k | 78k | ||
Tốc Độ Ghi Ngẫu Nhiên | 50k | 85k | ||||
Mã Hóa TCG Opal | No | |||||
Quản Lý Năng Lượng | Slumber and DevSleep | |||||
Chuẩn Kết Nối | 2.5″ 7mm and M.2 2280 | |||||
Thời Gian Bảo Hành | 3 NĂM |
Viết nhận xét của riêng bạn